# 灯塔案例 | 联合利华哈里瓦工厂

> 当SKU激增50%、需求波动扩大四倍，联合利华哈里瓦工厂用Agentic AI神经中枢将订单响应时间缩短72%，完成从"大规模量产"到"小批量敏捷制造"的基因重塑。
>
> 第16批 · 2026年06月 · 供应链韧性灯塔

## 企业名片

| 字段 | 值 |
|------|------|
| 灯塔编码 | 25716IN11 |
| 企业名称 | 联合利华哈里瓦工厂 |
| 所在地 | 印度 · 哈里瓦 |
| 行业 |  · 消费品行业 · 日用化学产品制造 (GBT ) |
| 灯塔类型 | 供应链韧性 |

---

## 0大核心案例

## 绩效改善总览

| 指标 | 改善 | 领域 | 技术 |
|------|------|------|------|
| 订单响应时间 | 大幅缩短 | ↓72% | Agentic AI神经中枢实时调度，从接单到交付全链路压缩 |
| OTIF交付率 | 行业顶尖 | 99% | 端到端供应链韧性增强，交付可靠性达行业标杆 |
| 产线换线效率 | 显著提升 | ↑40% | Nano 3.0磁悬浮技术实现多产品零换线同步运行 |
| 库存持有天数 | 资金释放 | ↓24% | AI需求预测驱动精准库存，减少过量备货 |
| 最小起订量 | 柔性突破 | ↓40% | 磁悬浮+智能排产支撑小批量定制，释放电商长尾需求 |
