在产量飙升145%的同时,单位能耗直降64%、碳排放锐减72% — 西门子菲尔特用12年证明:工厂级可持续转型不是成本负担,而是竞争力引擎。
| 指标 | 改善前 | 改善后 | 提升幅度 | 业务解读 |
|---|---|---|---|---|
| 单位体积能耗 | 2019年基准 | ↓64% | 6年持续优化 | 在产量翻倍增长的同时实现能耗绝对下降,打破"增产必增耗"的传统认知 |
| CO₂e排放(单位产量) | 2019年基准 | ↓72% | 2019-2023 | 提前完成西门子集团2030碳中和目标,菲尔特承诺2026年净零(提前4年) |
| 产量 | 2019年基准 | ↑145% | 稳健增长 | HMI面板全球市场需求驱动,产能扩张与能效提升并行不悖 |
| 绝对能耗 | 2019年基准 | ↓8% | 在产量↑145%的前提下 | 产量增长145%的情况下绝对值仅微增,印证能效革命的真实成效 |
| 照明节能 | 改造前基准 | 年省952MWh | ≈2000户家庭年用电 | LED改造+智能调光+占空传感器联动,单一措施即产生显著回报 |
| 工业废物排放(单位产量) | 2019年基准 | ↓47% | 2019-2023 | 维修中心延寿计划+材料回收,从源头减少废弃物产生 |
| 电网谐波损耗 | 改造前基准 | ↓3.8% | 电磁滤波系统 | 改善电能质量的同时降低设备宕机风险,间接提升OEE |
| 产品碳足迹覆盖 | 0% | 90%量产型号 | Sigreen平台 | 满足EU碳关税合规要求,为客户绿色供应链决策提供可信数据 |
国标分类路径:C制造业 → 40仪器仪表制造业 → 401通用仪器仪表制造 → 4014工业自动控制系统装置制造
📌 第13批(2025.01)可持续灯塔共5座,西门子菲尔特是唯一来自"工业自动化"行业且将能效优化与产品碳足迹管理深度结合的代表。与同批诺贝丽斯(材料回收)、纽柯钢铁(工艺脱碳)、施耐德无锡(零碳工厂)形成互补——菲尔特的可复制性在于:不依赖特殊工艺改造,而是基于通用IoT+AI+碳管理平台的三层架构。
💡 工业自动化的"可持续悖论"破解者:西门子菲尔特最大的行业启示在于——它用自身产品(Simatic HMI面板)的制造过程展示了工业自动化行业如何实现"增产+降碳"双目标。350+智能电表+AI能效引擎的组合方案,本质上是一套可复制的"数字化能效操作系统",不依赖特殊工艺,任何有电表和数据线的工厂都能起步。
你的工厂能源数据是"看得见"还是"管得住"?你们部署了多少智能电表,能耗数据是每天看报表还是实时闭环优化?
👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑